| 私立中学校 | 所在地 | 電話番号 | 偏差値 | 試験日 | ||
|
名 古 屋 市 内 | 東海中学 | 男子 | 東区 筒井 | 052(936)5111 | 63 | 2月10日 |
| 名古屋中学 | 男子 | 東区 砂田橋 | 052(721)5271 | 52 | 2月3日 | |
| 金城学院中学 | 女子 | 東区 白壁 | 052(931)0821 | 51 | 2月3日 | |
| 愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 桜が丘 | 052(781)1151 | 60 | 2月4日 | |
| 愛知中学 | 共学 | 千種区 光が丘 | 052(721)1521 | 52 | 1月27日 | |
| 愛工大付属 | 共学 | 千種区 若水 | 052(721)0201 | 45 | 1月28日 | |
| 椙山女学園 | 女子 | 千種区 山添町 | 052(751)8131 | 51 | 2月4日 | |
| 名古屋経済大学市邨中学 | 共学 | 千種区 北千種 | 052(721)0161 | 39 | 1月27日 | |
| 南山中学 男子部 | 男子 | 昭和区 五軒家町 | 052(831)6455 | 55 | 2月10日 | |
| 南山中学 女子部 | 女子 | 昭和区 隼人町 | 052(831)0704 | 64 | 2月11日 | |
| 名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 広路本町 | 052(858)2200 | ? | 1月27,28日 2月4日 | |
| 名古屋女子大学中学 | 女子 | 瑞穂区 汐路町 | 052(841)8181 | 44 | 1月27,28日 | |
| 名古屋経済大学高蔵中学 | 共学 | 瑞穂区 高田町 | 052(853)0050 | 38 | 1月27日 | |
| 愛 知 県 内 | 滝中学 | 共学 | 江南市 大字東野 | 0587(56)2127 | 62 | 2月12日 |
| 星城中学 | 共学 | 豊明市 栄町 | 0562(97)3121 | 44 | 1月27,28日 | |
| 春日丘中学 | 共学 | 春日井市 松本町 | 0568(51)1115 | 50 | 1月28日 | |
| 大成中学 | 共学 | 一宮市 千秋町 | 0586(81)1118 | 46 | 2月3,4日 | |
| 聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 せいれい町 | 0561(21)3121 | 45 | 2月3日 | |
| 海陽中学 | 男子 | 蒲郡市 海陽町 | ? | 2月13,27日 2月2日 | ||
| 豊田大谷中学 | 共学 | 豊田市 保見町 | 0565(48)4300 | 募集停止中 | ||
| 私立中学校 | 所在地 | 電話番号 | 偏差値 | 試験日 | |
| ラ・サール中学 | 男子 | 鹿児島県 鹿児島市 | 099(268)3121 | 68 | 1月27日 |
| 愛光中学 | 共学 | 愛媛県 松山市 | 089(922)8980 | 72 | 1月16日 |
| 岡山白陵中学 | 共学 | 岡山県 赤磐郡 | 08699(5)1255 | 65 | 1月7日 |
| 西大和中学 | 共学 | 奈良県 北葛城郡 | 0745(73)6565 | 70 | 1月8日(県外) 1月22・23日(本校) |
| 高田中学 | 共学 | 三重県 津市 | 059(232)2004 | 63 | 1月8日 |
| 函館ラ・サール | 男子 | 北海道 函館市 | 0138(52)0365 | 56 | 1月8日 2月5日 |
| 不二聖心女学院 | 女子 | 静岡県 裾野市 | 0559(92)0213 | 54 | 1月13日 2月3日 |
| 聖マリア女学院 | 女子 | 岐阜県 岐阜市 | 058(229)1102 | 38 | 1月13日 |
|
・入試日などは必ず自分で学校に問い合わせるなどして確認して下さい。 ・表中の偏差値は、国・私立中学入試模擬試験における80%合格偏差値です(2006年度版)。 ・このページへの掲載あるいは訂正・削除をご希望の中学校様はメールでご連絡ください。 |
